インプラスの引違い窓(4枚建・3枚建)

4枚引違い窓価格表

単板ガラス(3㎜、型4㎜)
幅と高さ ~2000 ~3000 ~4000 ~5000
~600 37,620 43,560 48,180 53,460
~1000 43,560 50,820 57,420 62,700
~1400 50,820 58,740 65,340 74,580
~1900 89,760 102,960 119,460 135,960
~2450 110,880 129,360 146,520 166,320
単板ガラス(5㎜)
幅と高さ ~2000 ~3000 ~4000 ~5000
~600 38,280 44,880 50,160 56,100
~1000 44,880 54,120 63,360 71,940
~1400 53,460 66,660 76,560 87,780
~1900 93,720 112,200 132,660 153,780
~2450 118,140 141,900 165,000 188,760
複層ガラス
3㎜ーA12ー3㎜/型4㎜ーA11ー3㎜
幅と高さ ~2000 ~3000 ~4000 ~5000
~600 46,860 56,100 65,340 73,920
~1000 56,760 72,600 83,820 97,020
~1400 68,640 87,120 102,960 120,780
~1900 120,780 149,820 178,860 209,220
~2450 150,480 184,800 220,440 255,420
Low-E複層ガラス
Low-E複層ガラス グリーン(高遮熱仕様)(Low-E3㎜ーA12ー3㎜)
Low-E複層ガラス クリア(3㎜ーA12ーLow-E3㎜)
Low-E複層ガラス グリーン(高遮熱仕様)(Low-E3㎜ーA11ー型4㎜)
Low-E複層ガラス クリア(型4㎜ーA11ーLow-E3㎜)
幅と高さ ~2000 ~3000 ~4000 ~5000
~600 48,840 60,720 73,260 83,820
~1000 64,020 84,480 102,300 120,780
~1400 80,520 107,580 133,980 159,720
~1900 135,960 177,540 219,120 262,020
~2450 170,940 222,420 273,900 327,360

* 幅・高さの単位は㎜

* 上記価格は税込です(工事費は含まれておりません)

* 高さ=<1400㎜は窓タイプです。高さ>1400㎜はテラスタイプです。

* 3枚建は、4枚建と同価格になります。

お問い合わせ・ご注文は

ライフサービスのオペレーター

ライフサービス

0120-767-848

TEL 044-280-8902
FAX 044-280-8903

〒212-0055
神奈川県川崎市幸区南加瀬4-4-25