2・4枚引違い窓価格表
プラマードUはサイズ・ガラスの種類によって価格が変わります
| 単板ガラス3㎜ キャンペーン販売価格表 | |||||||
| 2枚建 | 4枚建 | ||||||
![]() |
550~600 | 1601~1700 | 2901~3000 | 1500~1600 | 2601~2700 | 4901~5000 | |
| 250~300 | 16,632 | 20,658 | 28,776 | 28,776 | 34,056 | 46,596 | |
| 1101~1200 | 27,786 | 41,712 | 39,006 | 45,012 | 59,268 | ||
| 1701~1800 | 51,612 | 94,842 | 135,300 | ||||
| 2401~2450 | 63,558 | 119,658 | |||||
| 3mmガラスを見る | |||||||
* 幅・高さの単位は㎜
* 上記価格は税込です(工事費は含まれておりません)
* 高さ=<1400㎜は窓タイプです。高さ>1400㎜はテラスタイプです。
| 複層(3㎜‐A12‐3㎜)・(3㎜‐A11‐型4㎜) キャンペーン販売価格表 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2枚建 | 4枚建 | ||||||
![]() |
550~600 | 1601~1700 | 2901~3000 | 1500~1600 | 2601~2700 | 4901~5000 | |
| 267~300 | 22,242 | 27,588 | 38,346 | 38,346 | 45,408 | 62,106 | |
| 1101~1200 | 37,092 | 55,572 | 52,008 | 59,994 | 79,002 | ||
| 1701~1800 | 68,838 | 93,060 | 126,456 | 180,378 | |||
| 2401~2450 | 84,744 | 159,258 | |||||
| 複層ガラス(3mm-A12-3mm)を見る | |||||||
| 複層ガラス(3mm-A11-4mm)を見る | |||||||
| Low-E複層(遮熱タイプ・断熱タイプ) キャンペーン販売価格表 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2枚建 | 4枚建 | ||||||
![]() |
550~600 | 1601~1700 | 2901~3000 | 1500~1600 | 2601~2700 | 4901~5000 | |
| 267~300 | 29,172 | 36,168 | 50,358 | 50,358 | 59,532 | 81,576 | |
| 1101~1200 | 48,642 | 72,996 | 68,310 | 78,738 | 103,686 | ||
| 1701~1800 | 90,288 | 122,100 | 165,924 | 236,742 | |||
| 2401~2450 | 111,210 | 209,022 | |||||
| 遮熱複層ガラス | |||||||
| 断熱複層ガラスを見る | |||||||
Low-E複層ガラスは室内側ガラスにコーティングした特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約1.5倍の断熱効果があります。
* 幅・高さの単位は㎜
* 上記価格は税込です(工事費は含まれておりません)
* 高さ=<1400㎜は窓タイプです。高さ>1400㎜はテラスタイプです。
プラマードUとインプラスは定価設定が、異なります。
お問い合わせ・ご注文は
ライフサービス
0120-767-848
TEL 044-280-8902
FAX 044-280-8903
〒212-0055
神奈川県川崎市幸区南加瀬4-4-25