内開き窓・開き窓テラス価格表
| 単板3㎜ガラス キャンペーン販売価格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
270~349 | 350~400 | 501~600 | |
| 434~500 | 22,968 | 22,968 | 23,694 | |
| 1101~1200 | 27,192 | 27,192 | 27,918 | |
| 1501~1560 | 31,086 | 31,086 | 32,604 | |
| 3mmガラスを見る | ||||
| 複層ガラス(3㎜‐A12‐3㎜)・(3㎜‐A11‐型4㎜) キャンペーン販売価格表 |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
270~349 | 350~400 | 501~600 | |
| 434~500 | 30,624 | 30,624 | 31,614 | |
| 1101~1200 | 36,234 | 36,234 | 37,158 | |
| 1501~1560 | 41,448 | 41,448 | 43,494 | |
| 複層ガラス(3mm-A12-3mm)を見る | ||||
| 複層ガラス(3mm-A11-4mm)を見る | ||||
| Low-E複層(遮熱タイプ・断熱タイプ) キャンペーン販売価格表 |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
270~349 | 350~400 | 501~600 | |
| 434~500 | 40,260 | 40,260 | 41,448 | |
| 1101~1200 | 47,586 | 47,586 | 48,774 | |
| 1501~1560 | 54,450 | 54,450 | 57,156 | |
| 遮熱タイプLow-E複層を見る | ||||
| 断熱タイプLow-E複層を見る | ||||
| 単板5㎜ガラス キャンペーン販売価格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
500~600 | 601~700 | 701~800 | |
| 434~500 | 62,700 | 66,132 | 67,650 | |
| 1101~1200 | 69,564 | 72,402 | 74,118 | |
| 1501~1560 | 74,382 | 77,088 | 79,662 | |
| 5mmガラスを見る | ||||
| 複層ガラス(3㎜‐A12‐3㎜)・(3㎜‐A11‐型4㎜) キャンペーン販売価格表 |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
500~600 | 601~700 | 701~800 | |
| 434~500 | 64,812 | 68,310 | 71,280 | |
| 1101~1200 | 73,326 | 76,362 | 79,530 | |
| 1501~1560 | 81,378 | 84,414 | 87,714 | |
| 複層ガラス(3mm-A12-3mm)を見る | ||||
| 複層ガラス(3mm-A11-4mm)を見る | ||||
| Low-E複層(遮熱タイプ・断熱タイプ) キャンペーン販売価格表 |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
500~600 | 601~700 | 701~800 | |
| 434~500 | 86,064 | 90,750 | 94,644 | |
| 1101~1200 | 97,152 | 101,112 | 105,270 | |
| 1501~1560 | 107,712 | 111,606 | 115,962 | |
| 遮熱タイプLow-E複層を見る | ||||
| 断熱タイプLow-E複層を見る | ||||
* 幅・高さの単位は㎜
* 上記価格は税込です(工事費は含まれておりません)
プラマードUとインプラスは定価設定が、異なります。
お問い合わせ・ご注文は
ライフサービス
0120-767-848
TEL 044-280-8902
FAX 044-280-8903
〒212-0055
神奈川県川崎市幸区南加瀬4-4-25